Компания «Союзгидрокомплект» предлагает ремонт гидронасоса экскаватора с выездом по Москве и области к месту стоянки спецтехники. Обслуживаем гидравлику всех типов с гарантией на услуги и запчасти до 12 месяцев.
8 (800) 775-62-23
бесплатный
Этапы и услуги по ремонту
Гидравлический насос проходит дефектовку в мастерской для выяснения причины неисправности. В результате диагностики составляется перечень работ. При согласии клиента с заявленной ценой, наши специалисты приступают к решению проблемы.
Ремонт гидронасосов техники может включать в себя следующие виды работ:
- Замена удерживающей плиты, распределителя, пластины, поршневой группы, качающего узла, люльки, вала и других деталей;
- Монтаж новых уплотнений;
- Замена рабочей жидкости;
- Восстановление поверхностей от мелких дефектов путем наплавки металлом с шлифовкой;
- Настройка регулятора давления.
Ремонт гидронасоса (гидромотора) заканчивается стендовыми испытаниями на гидростенде под повышенным давлением. В результате успешного тестирования, клиент получает исправный гидроагрегат в мастерской или на месте эксплуатации техники.
Компания «Союзгидрокомплект» ремонтирует насосы для экскаваторов многих марок: Bosch Rexroth, Hitachi, Komatsu, CAT, Liebherr и многих других. Наличие большого склада запчастей позволяет нам оперативно решать задачи разной сложности.
8-800-775-62-23
Консультации по любым вопросам
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ ЭКСКАВАТОРА
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ ЭКСКАВАТОРА BOSCH REXROTH
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | *ЦЕНА РЕМОНТА, РУБ. |
---|---|---|
A4VG28, A4VGT 28 | Bosch Rexroth | 42 000 |
A4VG40, A4VGT 40 | 44 000 | |
A4VG56, A4VGT 56 | 56 000 | |
A4VG71, A4VGT 71 | 70 000 | |
A4VG90, A4VGT 90 | 80 000 | |
A4VG125, A4VGT 125 | 100 000 | |
A4VSO40, A4V.. 40 | 40 000 | |
A4VSO71, A4V..71 | 62 000 | |
A4VSO125, A4V..125 | 88 000 | |
A6VM55 | Rexroth | 48 000 |
A6VM80 | 54 000 | |
A6VM107 | 58 000 | |
A6VM107 с заменой вала | 74 000 | |
A6VM160 | 80 000 | |
A7VO55 | 48 000 | |
A7VO80 | 52 000 | |
A7VO80 с заменой вала | 68 000 | |
A7VO107 | 58 000 | |
A7VO107 с заменой вала | 74 000 | |
A7VO160 | 80 000 | |
A8VO55 | Brueninghaus Hydromatik | 100 000 |
A8VO55 с заменой ведущего вала | 132 000 | |
A8VO55 с заменой ведущего и ведомого вала | 170 000 | |
A8VO80 | 120 000 | |
A8VO80 с заменой вала | 145 000 | |
A10VO28, A10VSO 28 | Mannesmann Rexroth | 24 000 |
A10VO45, A10VSO 45 | 33 000 | |
A10VO71, A 10VSO 71 | 42 000 | |
A10VO 100, A10VSO 100 | 48 000 | |
A10VO 140, A10VSO 140 | 60 000 | |
гидромотор A10VM45, A10VE 45 | Rexroth Brueninghaus | 36 000 |
гидромотор A10VM71, A10VE 71. | 44 000 | |
A10VSO63 | 40 000 | |
A10VG 28 | 44 000 | |
A10VG 45 | 50 000 | |
A10VG 63 | 58 000 | |
A11VO 40 | 53 000 | |
A11VO 60 | 62 000 | |
A11VO 75 | 78 000 | |
A11VO 95 | 90 000 | |
A11VO 130 | 114 000 |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ ЭКСКАВАТОРА SAUER DANFOSS
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | *ЦЕНА РЕМОНТА, РУБ. |
---|---|---|
90R042, 90 L 042 | Sauer Danfoss | 53 000 |
90R055, 90 L 055 | 60 000 | |
90R075, 90 L 075 | 68 000 | |
90R100, 90 L 100 | 88 000 | |
90R130, 90 L 130 | 120 000 | |
SPV20, PV 20 | Sauer | 16 800 |
SPV21, PV 21 | 19 000 | |
SPV22, PV 22 | 22 000 | |
гидромотор SMF 20 | 12 000 | |
гидромотор SMF 21 | 14 000 | |
гидромотор SMF 22 | 16 000 | |
SPV6/119 (одинарный) | 80 000 | |
SPV6/119D (сдвоенный) | 200 000 | |
MPV 035 | Sauer Danfoss | 42 000 |
MPV 044 | 46 000 | |
MPV 046 | 49 000 | |
42L41, 42R41 | 52 000 | |
M35 | 36 000 | |
M46 | 44 000 | |
LV25 | 35 000 | |
LV30 | 38 000 | |
LV35 | 44 000 |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ ЭКСКАВАТОРА VICKERS EATON
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | *ЦЕНА РЕМОНТА, РУБ. |
---|---|---|
PVB 15 | Vickers | 33 000 |
PVB 20 | 35 000 | |
PVB 29 | 43 000 | |
PVE 19 | 36 000 | |
PVE 21 | 38 000 | |
PVE 35 | 52 000 | |
PVH 57 | Eaton | 48 000 |
PVH 63 | 50 000 | |
PVH 74 | 56 000 | |
PVH 81 | 60 000 | |
PVH 98 | 60 000 | |
PVH 106 | 62 000 | |
PVH 131 | 68 000 | |
PVH 141 | 70 000 |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ ЭКСКАВАТОРА LINDE
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | *ЦЕНА РЕМОНТА, РУБ. |
---|---|---|
BPV 50 | Linde | 58 000 |
BPV 70 | 62 000 | |
BPV 100 | 68 000 | |
BPV 130 | 80 000 | |
HPR 75 | 64 000 | |
HPR 90 | 70 000 | |
HPR 100 | 76 000 | |
HPR 130 | 80 000 | |
HPR 55-02 | 60 000 | |
HPR 75-02 | 66 000 | |
HPR 105-02 | 70 000 | |
HPR 135-02 | 80 000 | |
HPV 55-02 | 60 000 | |
HPV 75-02 | 64 000 | |
HPV105-02 | 70 000 | |
HPR 135-02 | 80 000 |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ ЭКСКАВАТОРА KAWASAKI HITACHI
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | *ЦЕНА РЕМОНТА, РУБ. |
---|---|---|
K3V63 DT | Kawasaki | 110 000 |
K3V63 DT с заменой передней крышки | 122 000 | |
K5V80 DT | 100 000 | |
K5V80 DT с заменой опор | 120 000 | |
K3VL45 | 48 000 | |
K3VL80 | 58 000 | |
K3VL112 | 62 000 | |
K3VL140 | 80 000 | |
K3VG63 | 54 000 | |
K3VG112 | 68 000 | |
K3VG180 | 88 000 | |
Hitachi HPV 116 | Hitachi | 80 000 |
Hitachi HPV 125 | 86 000 | |
Hitachi HPV 140 | 90 000 |
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ РООССИЙСКИХ ГИДРОНАСОСОВ ЭКСКАВАТОРА
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | *ЦЕНА РЕМОНТА, РУБ. |
---|---|---|
насос МКРН 063234.001 (-01) | ОАО «КЭМЗ», г. Ковров | 12 800 |
насос МКРН 063234.001 (-01) с заменой вала | 20 000 | |
насос МКРН 063234.021 (-01) | 12 800 | |
насос МКРН 063234.021 (-01) с заменой вала | 20 000 | |
гидромотор МКРН 382213.001 | 9 000 | |
гидромотор МКРН 382213.001 с заменой вала | 11 000 | |
насос МКРН 063234.012 | 16 800 | |
насос МКРН 063234.012 с заменой вала | 20 000 | |
насос МКРН 063234.014 | 16 800 | |
насос МКРН 063234.014 с заменой вала | 20 000 | |
насос ВМИЖ 063234.016 | Салаватгидромаш | 16 800 |
насос ВМИЖ 063234.016 с заменой вала | 20 000 | |
гидромотор ВМИЖ 063144.005 | 9 000 |
Для получения консультации и заказа наших услуг звоните по телефону 8-800-775-62-23.